
BASQUETBOL VARONIL
SALTILLO COLMEX:: PRIMER LUGAR
ANAHUAC GARIBALDI :: SEGUNDO LUGAR
ANAHUAC REVOLUCION :: TERCER LUGAR
ANAHUAC CHAPALITA :: CUARTO LUGAR
| VIERNES 27 DE MARZO DE 2009 | |||||||
| 08:00 | ANAHUAC CHAPALITA | 40
|
VS | 14 |
COLIMA FRAY PEDRO DE GANTE | CANCHA 1 | |
| 09:00 | PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO | 19
|
VS | 40 |
LEON DON BOSCO | ||
| 10:00 | ANAHUAC GARIBALDI | 70
|
VS | 9 |
CIUDAD DEL NIÑO DON BOSCO | ||
| 11:00 | CARLOS GOMEZ SAN LUIS P | 15
|
VS | 33 |
MONTERREY DON BOSCO | ||
| 12:00 | ANAHUAC CHAPALITA | 25 |
VS | 35 |
ANAHUAC REVOLUCION | ||
| 13:00 | COLIMA FRAY PEDRO DE GANTE | 29 |
VS | 14 |
CIUDAD DEL NIÑO DON BOSCO | ||
| 14:00 | PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO | 21 |
VS | 50 |
ANAHUAC GARIBALDI | ||
| 15:00 | CARLOS GOMEZ SAN LUIS P | 13 |
VS | 45 |
LEON DON BOSCO | ||
| 16:00 | SAHUAYO DON BOSCO | 25 |
VS | 22 |
MONTERREY DON BOSCO | ||
| 17:00 | SALTILLO COLMEX | 30 |
VS | 29 |
ANAHUAC REVOLUCION | ||
| VIERNES 27 DE MARZO DE 2009 | |||||||
| 12:00 | SALTILLO COLMEX | 47 |
VS | 28 |
SAHUAYO DON BOSCO | CANCHA 3 | |
| SABADO 28 DE MARZO DE 2009 | |||||||
| 08:00 | COLIMA FRAY PEDRO DE GANTE | 29 |
VS | 17 |
SAHUAYO DON BOSCO | CANCHA 1 | |
| 09:00 | CIUDAD DEL NIÑO DON BOSCO | 16 |
VS | 55 |
ANAHUAC REVOLUCION | ||
| 10:00 | LEON DON BOSCO | 21 |
VS | 35 |
SALTILLO COLMEX | ||
| 11:00 | ANAHUAC CHAPALITA | 36 |
VS | 28 |
PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO | ||
| 12:00 | MONTERREY DON BOSCO | 19 |
VS | 51 |
ANAHUAC GARIBALDI | ||
| 13:00 | ANAHUAC REVOLUCION | 37 |
VS | 31 |
SAHUAYO DON BOSCO | ||
| 14:00 | LEON DON BOSCO | 25 |
VS | 44 |
ANAHUAC CHAPALITA | ||
| 15:00 | CARLOS GOMEZ SAN LUIS P | 6 |
VS | 64 |
ANAHUAC GARIBALDI | ||
| 16:00 | MONTERREY DON BOSCO | 14 |
VS | 36 |
SALTILLO COLMEX | ||
| 17:00 | CIUDAD DEL NIÑO DON BOSCO | 9 |
VS | 39 |
PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO | ||
| SABADO 28 DE MARZO DE 2009 | |||||||
| 12:00 | (1) CARLOS GOMEZ SAN LUIS P | 19 |
VS | 34 |
COLIMA FRAY PEDRO DE GANTE | CANCHA 3 | |
| DOMINGO 29 DE MARZO DE 2009 | |||||||
| 09:30 | ANAHUAC REVOLUCION | 29 |
VS | 21 |
ANAHUAC CHAPALITA | JUEGO POR 3ER LUGAR | |
| 10:30 | ANAHUAC GARIBALDI | 39 |
VS | 46 |
SALTILLO COLMEX | JUEGO POR 1ER LUGAR | |

futbol :: porristas :: basquetbol femenil :: basquetbol varonil :: voleibol femenil :: voleibol varonil
inicio :: colmex :: fotos